Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
3 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
4 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
5 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
6 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
7 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 1 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
8 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
9 | 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский |
10 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
11 | 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
12 | 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
13 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 3 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 135/0 | 0/0 | 16/0 | 151 |
2 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 266/0 | 0/0 | 81/0 | 347 |
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 98/0 | 0/0 | 0/0 | 98 |
4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 244/0 | 0/0 | 0/0 | 244 |
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 72/0 | 0/0 | 0/0 | 72 |
6 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 322/1 | 0/0 | 0/0 | 322 |
7 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 139/0 | 0/0 | 0/0 | 139 |
8 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 127/2 | 0/0 | 0/0 | 127 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,9 |
2 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | очная | 0 | 100 | 0 | 0 | 4,2 |
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,2 |
4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 0 | 150 | 0 | 0 | 4,3 |
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,0 |
6 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | 0 | 100 | 0 | 0 | 4,1 |
7 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 3 | 1 | 0 | 12 |
2 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | очная | 1 | 0 | 2 | 8 |
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | 1 | 0 | 0 | 16 |
7 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
8 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | очная | |||||||||
2 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | очная | |||||||||
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | |||||||||
4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | |||||||||
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
6 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | |||||||||
7 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | |||||||||
8 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | |||||||||
9 | 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | |||||||||
10 | 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | среднее профессиональное | очная | |||||||||
11 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | среднее профессиональное | очная | |||||||||
13 | 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | среднее профессиональное | очная |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | |||
2 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | |||
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | |||
4 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | |||
5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | |||
6 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | |||
7 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | |||
8 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | |||
9 | 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное | |||
10 | 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | среднее профессиональное | |||
11 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное | |||
12 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | среднее профессиональное | |||
13 | 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | среднее профессиональное |