Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
2 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
3 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
4 | 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
5 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 1 года 10 месяцев | Русский | |
6 | 15.01.30 | Слесарь | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
7 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Русский | |
8 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Русский | |
9 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | русский | |
10 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Численность обучающихся
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,7 |
2 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,8 |
3 | 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | среднее профессиональное | очная | 0 | 100 | 0 | 0 | 3,8 |
4 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,8 |
5 | 15.01.30 | Слесарь | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,5 |
6 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 4,3 |
7 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,9 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
5 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | 15.01.30 | Слесарь | среднее профессиональное | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
7 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное | очная | |||||||||
2 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
3 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | среднее профессиональное | очная | |||||||||
4 | 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
5 | 15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | среднее профессиональное | очная | |||||||||
6 | 15.01.30 | Слесарь | среднее профессиональное | очная | |||||||||
7 | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | очная | |||||||||
8 | 22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное | очная | |||||||||
9 | 15.01.32 | Оператор станков с ПУ | среднее профессиональное | очная | |||||||||
10 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное | очная |